2010年海洋节《东美杯》海钓赛个人成绩前六名:
| 参赛号 | 姓名 | 参赛队 | 单尾重 | 3尾重 | 名次 |
| 41 | 刘占远 | 民航一队 | 1.84 | 2.68 | 1 |
| 42 | 林克义 | 民航一队 | 1.62 | 2.52 | 2 |
| 38 | 邹芳铭 | 鲁青队 | 1.02 | 1.92 | 3 |
| 18 | 孙斌 | 佳兴队 | 0.88 | 1.26 | 4 |
| 77 | 方洪 | 阳光蔚蓝海 | 0.87 | 1.34 | 5 |
| 4 | 庞延安 | 海龙二队 | 0.85 | 1.41 | 6 |
2010年海洋节《东美杯》海钓赛友好城市个人成绩前六名:
| 参赛号 | 姓名 | 参赛队 | 单尾重 | 3尾重 | 名次 |
| 96 | 孙庆民 | 菏泽队 | 0.68 | 1.3 | 1 |
| 102 | 袁光文 | 澳门二队 | 0.5 | 0.82 | 2 |
| 98 | 黄华生 | 澳门一队 | 0.44 | 1.06 | 3 |
| 91 | 侯海堂 | 齐鲁石化 | 0.44 | 0.82 | 4 |
| 92 | 尚卫国 | 齐鲁石化 | 0.38 | 1.04 | 5 |
| 93 | 李世昌 | 齐鲁石化 | 0.3 | 0.7 | 6 |
2010年海洋节《东美杯》海钓赛团体前三名:
| 40~42 | 民航一队 | 陈开生 刘占远 林克义 | 6.38 |
| 37~39 | 鲁青队 | 张君 邹芳铭 鲁建青 | 4 |
| 10~12 | 三林队 | 龚鸿建 吕其明 宿斌和 | 3.85 |
2010年海洋节《东美杯》海钓赛友好城市团体成绩排名:
| 参赛号 | 参赛队 | 姓名 | 团体总重 |
| 91~93 | 齐鲁石化 | 侯海堂 尚卫国 李世昌 | 2.56 |
| 94~96 | 菏泽队 | 刘文军 刘月伦 孙庆民 | 2.42 |
| 97~99 | 澳门一队 | 邓耀錤 黄华生 黄锦跃 | 1.92 |
| 100~102 | 澳门二队 | 高润棠 陈文光 袁光文 | 1.68 |
